拉压力传感器
一种能够检测物体受压或受拉状态下的力的传感器
产品描述
概述:
一种能够检测物体受压或受拉状态下的力的传感器。
特点:
精度高、量程大、寿命长、结构简单
主要技术指标:
| 型号 | 量程 | 零点输出 | 非线性 | 滞后 | 重复性 | 工作温度 |
| 3F114 | 0.5kN | ±1%FS | ±0.05%FS | ±0.05%FS | ±0.05%FS | -30℃~ +70℃ |
| 1kN | ±1%FS | ±0.05%FS | ±0.05%FS | ±0.05%FS | -30℃~ +70℃ | |
| 5kN | ±1%FS | ±0.05%FS | ±0.05%FS | ±0.05%FS | -30℃~ +70℃ | |
| 10kN | ±1%FS | ±0.05%FS | ±0.05%FS | ±0.05%FS | -30℃~ +70℃ | |
| 50kN | ±1%FS | ±0.05%FS | ±0.05%FS | ±0.05%FS | -30℃~ +70℃ | |
| 100kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ | |
| 200kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ | |
| 300kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ | |
| 500kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ | |
| 1000kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ |
相关下载
RC负荷传感器
Copyright © 2022 江苏东华测试技术股份有限公司 All Rights Reserved.
苏ICP备18042773号-1 苏公网安备 32128202000487号 网站建设:中企动力 常州 SEO 基于故障诊断和健康管理的智能设备维保管理平台
联系我们 | 法律声明


在线留言
工作时间:周一 ~ 周五 / 8:00-17:00